Grupo funcional
En química orgánica, el grupo funcional es un conjunto de estructuras submoleculares, caracterizadas por una conectividad y composición elemental específica que confiere reactividad química específica a la molécula que los contiene. Estas estructuras reemplazan a los átomos de hidrógeno perdidos por las cadenas hidrocarbonadas saturadas. Los grupos alifáticos, o de cadena abierta, suelen ser representados genéricamente por R (radicales alquílicos), mientras que los aromáticos, o derivados del benceno, son representados por Ar (radicales acrílicos).
Tabla de algunos grupos funcionales:
Funciones oxigenadas
Presencia de algún enlace carbono-oxígeno: sencillo (C-O) o doble (C=O)
Grupo funcional | Serie homóloga | Fórmula | Estructura | Prefijo | Sufijo | Ejemplo |
R-OH | hidroxilo- | -ol | ||||
Grupo alcoxi (o ariloxi) | R-O-R' | -oxi- | R-il R'-il éter | |||
R-C(=O)H | oxo- | -al -carbaldehído2 | ||||
R-C(=O)-R' | oxo- | -ona | ||||
R-COOH | carboxi- | Ácido -ico | ||||
R-COO-R' | -iloxicarbonil- | R-ato de R'-ilo |
[editar] Funciones nitrogenadas
Amidas, aminas, nitrocompuestos, nitrilos. Presencia de enlaces carbono-nitrógeno: C-N, C=N ó C≡N
Grupo funcional | Tipo de compuesto | Fórmula | Estructura | Prefijo | Sufijo | Ejemplo |
R-NR2 | amino- | -amina | ||||
R-NCH2 | _ | _ | ||||
R-C(=O)N(-R')-R" | _ | _ | ||||
R-NO2 | nitro- | _ | ||||
Grupo nitrilo | Nitrilo o cianuro | R-CN | ciano- | -nitrilo | ||
R-NC | alquil isocianuro | _ | ||||
R-NCO | alquil isocianato | _ | ||||
R-NCS | alquil isotiocianato | |||||
Grupo azo | R-N=N-R' | azo- | -diazeno | |||
R=N=N | diazo- | _ | ||||
R-N3 | azido- | -azida | ||||
X- R-N+≡N | _ | ...uro de ...-diazonio | ||||
_ | R1R2N-NR3R4 | _ | -hidrazina | |||
_ | -NOH | _ | -hidroxilamina |
[editar] Funciones halogenadas
Compuestos por carbono, hidrógeno y halógenos.
Grupo funcional | Tipo de compuesto | Fórmula del compuesto | Prefijo | |
Grupo haluro | R-X | halo- | _ | |
R-COX | Haloformil- | Haluro de -oílo |
[editar] Grupos que contienen Azufre
Tipo de compuesto | Fórmula del compuesto | Prefijo | Sufijo | |
Grupo sulfuro | Tioéter o sulfuro | R-S-R' | alquil tio- | |
R-SH | mercapto- | -tiol | tiol | |
R-SO-R' | _ | _ | _ | |
R-SO2-R' | _ | _ | _ | |
_ | RSO3H | sulfo- | ácido -sulfónico |
[editar] Organofosfatos
Grupo funcional | Tipo de compuesto | Fórmula | Estructura | Prefijo | Sufijo | Ejemplo |
Fosfinato de sodio | PR3 | _ | _ | |||
_ | P(=O)R3 | _ | _ | |||
Fosfinito | P(OR)R2 | _ | _ | [[Archivo:|75px|]] | ||
Fosfinato | P(=O)(OR)R2 | _ | _ | |||
Fosfonito | P(OR)2R | _ | _ | |||
Fosfonato | P(=O)(OR)2R | _ | _ | |||
Fosfito | P(OR)3 | _ | fosfito | |||
Fosfato | P(=O)(OH)2R | _ | _ | |||
Fosforano | PR5 | _ | _ |
No hay comentarios:
Publicar un comentario